스테이징 사이트를 보고 있습니다.

수분 함량 특징


wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 특징 TEROS 10 TEROS 11 TEROS 12 SOLYX 14 TEROS 54 ECH2O EC-5
25 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 체적 수분 함량 측정
26 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 온도 측정
27 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 대량 EC 측정
28 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 모델의 공극수 전기전도도
29 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 유전율 측정
30 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 동시에 측정된 수심 1 1 1 4 1
31 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 개별적으로 정규화된
32 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 수동으로 설치 가능
33 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 설치 도구 사용 가능 TBIT TBIT TBIT TEROS 54 설치 도구 N/A
34 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 시추공 또는 트렌치를 통한 설치 둘 중 하나 둘 중 하나 EIther 시추공 둘 중 하나
35 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 가장 빠른 설치/제거
36 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 유지보수 필요 없음
37 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 인증 클립과 호환
38 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 VMC 정확도 일반 교정*** ±0.03m³/m³ ±0.03m³/m³* ±0.03m³/m³* ±0.05m³/m³* ±0.03m³/m³*
39 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 VWC 정확도 중간 특정 보정*** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.02-0.03 m³/m³** ±0.02m³/m³**
40 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 아날로그 대 디지털 아날로그 디지털 디지털 디지털 아날로그
41 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 커패시턴스 기술 사용
42 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 최대 측정 볼륨 430 mL 1010 mL 1010 mL 세그먼트당 300cm³ 240 mL
43 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 연결 대상 ZENTRA
44 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 자세히 알아보기 TEROS 10 TEROS 11 TEROS 12 TEROS 54 ECH20 EC-5
45 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 * 일반 보정 - 용액 EC가 있는 광물성 토양에서 일반적입니다.
46 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 ** 매체별 보정 - 모든 다공성 매체에서의 보정
47 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 [email protected] 2026년 4월 3일 오후 2시 18분 *** 체적 수분 함량
아이콘 각도 아이콘 바 icon-times
Chat